九九热国产视频精品_在线观看人成激情视频_亚洲一区无码精品色_工亚洲无码在线观看

鑄鐵鑲銅閘門_鋼閘門_鋼制拍門_卷揚啟閉機廠家_河北衡水雲(yún)瑞水利機械有限公司
 ※ 返回首頁 ※ 產(chǎn)品中心  ※
水利機械一站式制造供應(yīng)商
螺桿啟閉機、鑄鐵閘門、生產(chǎn)加工裝配服務(wù)
客戶咨詢服務(wù)熱線:
132-3180-9678
卷揚啟閉機系列
您的位置: 首頁>>產(chǎn)品中心>>卷揚啟閉機系列--QPG高揚程卷揚啟閉機

QPG高揚程卷揚啟閉機

作者:admin    發(fā)布時間:2015-01-31 08:57:32     瀏覽次數(shù) :288


                  


QPG型卷揚式高揚程啟閉機系列參數(shù)

啟閉機型號
及啟門力
揚程及速度 揚程及速度 揚程及速度 揚程及速度
揚程 速度 揚程 速度 揚程 速度 揚程 速度
  kN m m/min m m/min m m/min m m/min

 

 
QPG160 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG250 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG320 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG400 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG500 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG630 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG800 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG1000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG1250 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG1600 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2500 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG3200 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG4000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG5000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50

 

 
QPG2×160 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×250 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×320 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×400 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×500 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×630 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×800 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2-00 60 1.50~2.50
QPG2×1000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×1250 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×1600 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×2000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×2500 40 1.00~2.00 50 1.50~2.50 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×3200 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×4000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×5000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
 

下一篇:QPK卷揚式啟閉機
[返回]